Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ CÁC MÔN HỌC THAY THẾ

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ NHẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ CÁC MÔN HỌC THAY THẾ


Căn cứ theo kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành HTTTQL K10.
Khoa HTTT Kinh tế thông báo:

1. Những sinh viên có kết quả học tập tính đến hết học kỳ 1 năm học học 2014 – 2015 có điểm tổng kết hệ 4 đạt từ 2.5 trở lên được đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp. (DS kèm theo)
2. Những sinh viên có điểm tổng kết dưới 2.5 không đủ điều kiện làm KLTN (không có tên trong danh sách) sẽ phải đăng ký học 03 môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp

– Thời gian đăng ký làm khóa luận và đăng ký các học phần thay thế trên hệ thống IU từ 5-7/03/2015
– Thời gian học bắt đầu từ 9/03/2015.
– Nếu quá thời gian trên, những sinh viên nào vẫn chưa đăng ký làm khóa luận hoặc học các môn thay thế thì khoa sẽ không hỗ trợ đăng ký bổ sung mà sẽ học cùng khóa sau.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
 
Điều kiện xét: DTB_TOANKHOA >= 2.5 HE4
               
STT Mã sinh viên Họ tên Lớp quản lý Số TCTL Điểm TBTL Điểm TBTL Hệ 4 Ghi chú
1 DTC1151280003 Nguyễn Thị Ngọc Anh TH KẾ TOÁN K10A 115 7,81 3,2  
2 DTC1151280115 Bùi Thị Ngọc Ánh TH KẾ TOÁN K10A 115 7,19 2,59  
3 DTC1151280008 Trần Thị Ánh TH KẾ TOÁN K10A 113 7,25 2,72  
4 DTC1151280010 Phùng Úy De TH KẾ TOÁN K10A 115 7,01 2,52  
5 DTC1151280121 Vũ Thị Dinh TH KẾ TOÁN K10A 115 7,7 2,9  
6 DTC1151280013 Nguyễn Thị Đức TH KẾ TOÁN K10A 115 7,84 3,09  
7 DTC1151280014 Nguyễn Trung Đức TH KẾ TOÁN K10A 115 6,9 2,53  
8 DTC1151280066 Phạm Thị Én TH KẾ TOÁN K10A 115 6,83 2,51  
9 DTC1151280019 Nguyễn Hồng Hạnh TH KẾ TOÁN K10A 115 7 2,5  
10 DTC1151280130 Nguyễn Thị Hạnh TH KẾ TOÁN K10A 115 7,38 2,76  
11 DTC1151280020 Nguyễn Thị Hằng TH KẾ TOÁN K10A 115 7,6 2,94  
12 DTC1151280017 Hoàng Thị Thái Hậu TH KẾ TOÁN K10A 115 7,12 2,56  
13 DTC1151280025 Đào Thị Thu Huyền TH KẾ TOÁN K10A 115 7,05 2,58  
14 DTC1151280022 Đào Thị Thu Hương TH KẾ TOÁN K10A 113 6,97 2,57  
15 DTC1151280028 Trần Thị Khang TH KẾ TOÁN K10A 115 7,22 2,62  
16 DTC1151280029 Bùi Thị La TH KẾ TOÁN K10A 118 7,62 2,91  
17 DTC1151280031 Nguyễn Thị Liên TH KẾ TOÁN K10A 115 7,45 2,77  
18 DTC1151280074 Trần Thị Liên TH KẾ TOÁN K10A 115 7,97 3,21  
19 DTC1151210023 Nguyễn Thị Lương TH KẾ TOÁN K10A 113 6,93 2,6  
20 DTC1151280034 Đàm Thị Ngọc TH KẾ TOÁN K10A 115 7,91 3,18  
21 DTC1151280036 Trần Thị Nguyên TH KẾ TOÁN K10A 115 6,93 2,54  
22 DTC1151280039 Nguyễn Thị Nhung TH KẾ TOÁN K10A 115 7,3 2,72  
23 DTC1151280040 Nguyễn Thị Oanh TH KẾ TOÁN K10A 115 7,1 2,59  
24 DTC1151280078 Nông Thị Hướng Sâm TH KẾ TOÁN K10A 115 6,93 2,57  
25 DTC1151280043 Lê Thị Sinh TH KẾ TOÁN K10A 115 7,46 2,9  
26 DTC1151210027 Nguyễn Thị Thái TH KẾ TOÁN K10A 115 7,43 2,82  
27 DTC1151280135 Hoàng Thị Thảo TH KẾ TOÁN K10A 115 7,77 3,01  
28 DTC1151280046 Hồ Thị Phương Thảo TH KẾ TOÁN K10A 115 7,1 2,63  
29 DTC1151280048 Nguyễn Thị Thảo TH KẾ TOÁN K10A 115 7,17 2,63  
30 DTC1151280106 Nguyễn Thị Phương Thảo TH KẾ TOÁN K10A 107 6,88 2,5  
31 DTC1151280093 Vũ Thị Thoa TH KẾ TOÁN K10A 115 7,2 2,75  
32 DTC1151200176 Vũ Phương Thúy TH KẾ TOÁN K10A 115 7,04 2,54  
33 DTC1151280103 Trần Thị Vi TH KẾ TOÁN K10A 87 7,47 2,86  
34 DTC1151280060 Nguyễn Thị Hải Yến TH KẾ TOÁN K10A 115 7,75 3,04  
35 DTC1151280125 Hồ Thị Dung TH KINH TẾ K10A 115 8,01 3,22  
36 DTC1151280100 Đinh Thị Đào TH KINH TẾ K10A 115 7,06 2,57  
37 DTC1151260012 Nguyễn Thị Gái TH KINH TẾ K10A 113 7,15 2,66  
38 DTC1151280107 Trịnh Thị Giang TH KINH TẾ K10A 115 7,57 2,92  
39 DTC1151280016 Trần Thị Hồng Hạnh TH KINH TẾ K10A 115 7,22 2,66  
40 DTC1151280110 Nguyễn Thị Hiền TH KINH TẾ K10A 113 6,85 2,5  
41 DTC1151280026 Đinh Thị Thanh Huyền TH KINH TẾ K10A 113 6,85 2,58  
42 DTC1151280104 Đặng Thùy Linh TH KINH TẾ K10A 115 8,15 3,3  
43 DTC1151280045 Nguyễn Thị Thanh TH KINH TẾ K10A 115 7,82 3,09  
44 DTC1151280081 Nguyễn Thị Thoa TH KINH TẾ K10A 115 7,05 2,54  
45 DTC1151280127 Bùi Thị Thu TH KINH TẾ K10A 115 7,17 2,71  
46 DTC1151280128 Đỗ Thị Thuỳ TH KINH TẾ K10A 115 7,32 2,8  
47 DTC1151280112 Nguyễn Lệ Thuỳ TH KINH TẾ K10A 113 7,34 2,85  
48 DTC1151280094 Dương Thị Minh Thúy TH KINH TẾ K10A 115 7,82 3,11  
49 DTC1151280054 Nguyễn Thị Tình TH KINH TẾ K10A 115 7,43 2,86  
50 DTC11512800123 Đỗ Thị Tú TH KINH TẾ K10A 115 7,29 2,7  
51 DTC11L1280090 Chu Thị  Uyên TH KINH TẾ K10A 115 7,05 2,6  
52 DTC1151280082 Hoàng Thị Kim Xuyến TH KINH TẾ K10A 113 7,45 2,9  
53 DTC1151220011 Nguyễn Văn Dũng TMĐT K10A 115 7,11 2,6  
54 DTC1151280140 Phạm Thị Duyên TMĐT K10A 115 6,98 2,55  
55 DTC1151280065 Đoàn Thị Thuỳ Dương TMĐT K10A 115 8,05 3,2  
56 DTC1151280095 Nông Thị Xuân Đồng TMĐT K10A 115 7,09 2,64  
57 DTC1151280027 Nguyễn Thị Huyền TMĐT K10A 115 7,51 2,95  
58 DTC1151280023 La Bích Hường TMĐT K10A 115 7,14 2,63  
59 DTC1151280105 Lê Thị  Nga TMĐT K10A 115 7,98 3,2  
60 DTC1151200194 Nguyễn Thị Ngân TMĐT K10A 115 7,13 2,67  
61 DTC1151280102 Nguyễn Thị Nhẫn TMĐT K10A 115 6,86 2,5  
62 DTC1151280077 Đoàn Thị Nụ TMĐT K10A 115 7,32 2,73  
63 DTC1151280079 Trần Đức Quỳnh TMĐT K10A 115 7,22 2,66  
64 DTC1151280084 Lương Thị Thủy TMĐT K10A 115 8,05 3,25  
65 DTC1151280052 Nông Văn Thượng TMĐT K10A 115 6,96 2,56  
66 DTC1151280053 Lê Thị Tình TMĐT K10A 115 7,41 2,81  
67 DTC1151280087 Nguyễn Thị Tươi TMĐT K10A 115 8,01 3,23  
68 DTC1151280117 Lê Thị Cẩm Vân TMĐT K10A 115 7,82 3,1  
Chia sẻ: